| S/N | ITEM | SPECIFICATION | ||
| 1 | Vehicle Model | QL4250U4NDZ | QL4250W6NDZ | QL4250WUNDZ |
| 2 | Drive type | 6x4 | ||
| 2 | GVW(kg) | 25000 | ||
| 3 | Curb Weight(kg) | 8870 | ||
| 4 | Axle Loads(kg) | 7000/18000 | ||
| 5 | Cabin | High Roof Two Beds, Left Hand Drive, with Air Conditioning, 2 Seats | ||
| 6 | Overall Size (mm) | 6895×2540×3970/3055 | ||
| 8 | Wheelbase(mm) | 3385+1370 | ||
| 9 | Engine | 6UZ1-TCG61 | 6WG1-TCG61 | 6WG1-TCG62 |
| 10 | Engine Output (kW(PS)) | (279kW)380PS | (338kW)460PS | (382KW)520PS |
| 11 | Displacement(L) | 9.8 | 15.6 | |
| 12 | Emission Standard | Euro 6 | ||
| 13 | Braking Mode | Air Brake | ||
| 14 | Max Speed(km/h) | 110 | ||
| 15 | Front/Rear Overhang(mm) | 1370/970 | ||
| 16 | Transmission | ZF16S2530TO | ZF16S2530TO | ZF1652530TO/ZFAT |
| 17 | Tire Model | 295/80R22.518PR,12R22.518PR | ||
| 18 | Tank Capacity | 600L(800L) | ||
Name:
Mobile:+86 13983852532
Whatsapp:+86 15823451407
Email:topamotors@aliyun.com
Add:No. 36, Shangguo Road, Yubei District, Chongqing, China