| ITEM | SPECIFICATION | ||
| Vehicle Model | QL5180XXYEQFR | QL5180XXYESFR | QL5181XXYAEWH |
| GVW(kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Curb Weight(kg) | 8850 | 9100 | 8800 |
| Axle Loads(kg) | 6500/11500 | ||
| Cabin | Isuzu cab, high-roof, left-hand drive, with Air-conditioner, 3 passengers | ||
| Overall Dimension(mm) | 9480×2550×3990 | 10945×2550×3990 | 12000×2550×4000 |
| Box Dimension(mm) | 7120×2500,2470×2625 | 8600×2500,2470×2625 | 9630,9750×2470,2500×2700,2800 |
| Wheelbase(mm) | 5550 | 6300 | 7200 |
| Engine | 6HK1-TCG61 | ||
| Engine Output (kW(PS)) | (177kW)240PS | ||
| Displacement(L) | 7.79 | ||
| Emission Standard | Euro 6 | ||
| Braking Mode | Air Brake | ||
| Max Speed(km/h) | 105 | ||
| Front/Rear Overhang(mm) | 1370/2560 | 1370/3275 | 1335/3465 |
| Tire Model | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
Name:
Mobile:+86 13983852532
Whatsapp:+86 15823451407
Email:topamotors@aliyun.com
Add:No. 36, Shangguo Road, Yubei District, Chongqing, China